Madagascar - Enquête permanente auprès des ménages (2001)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-2001 |
Année | 2001 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique - Ministère des Finances et de l'Économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier et technique Gouvernement du Madagascar - GoMDG - Financement Programme ILO, USAID - - Appui financier Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD - Appui financier pour l'analyse de don |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
442433
- agric01_f
- agrica10
- agrica11
- agrica12
- agrica13
- agrica20
- agricb
- agricc
- agricd
- agrice
- agricf
- agricg
- agrich
- autocons
- demo
- demo_santea_f
- demo_santeb_f
- demo_santec_f
- demo_santed_f
- durables_na
- educabc
- educatABC_na
- educatDE
- Empl_a
- Empl_b
- Empl_c
- Empl_d
- ena_auto_na
- expA
- expenda_g
- expendb_g1
- expendb_q
- housing_na
- inkind_na
- livestock_f_na
- migrat_f
- nfood_na
Dictionnaire de données
Fichier de données: educatABC_na
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 142 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
niveau3 | level== 3.0000 | ||
niveau4 | level== 4.0000 | ||
niveau5 | level== 5.0000 | ||
milieu1 | FARMIL== 11.0000 | ||
milieu2 | FARMIL== 12.0000 | ||
milieu3 | FARMIL== 13.0000 | ||
milieu4 | FARMIL== 21.0000 | ||
milieu5 | FARMIL== 22.0000 | ||
milieu6 | FARMIL== 23.0000 | ||
milieu7 | FARMIL== 31.0000 | ||
milieu8 | FARMIL== 32.0000 | ||
milieu9 | FARMIL== 33.0000 | ||
milieu10 | FARMIL== 41.0000 | ||
milieu11 | FARMIL== 42.0000 | ||
milieu12 | FARMIL== 43.0000 | ||
milieu13 | FARMIL== 51.0000 | ||
milieu14 | FARMIL== 52.0000 | ||
milieu15 | FARMIL== 53.0000 | ||
milieu16 | FARMIL== 71.0000 | ||
milieu17 | FARMIL== 72.0000 | ||
milieu18 | FARMIL== 73.0000 | ||
genre1 | S4Q11== 1.0000 | ||
genre2 | S4Q11== 2.0000 | ||
genre3 | S4Q11== 3.0000 | ||
genre4 | S4Q11== 4.0000 | ||
genre5 | S4Q11== 5.0000 | ||
genre6 | S4Q11== 6.0000 | ||
genre7 | S4Q11== 7.0000 | ||
DEPENSET | |||
CHK | 1 if retail education expenditure available | ||
xec0199 | |||
xec0197 | |||
lnxec0199 | |||
lnxec0197 | |||
logdepe | Logarithm of total individual education expenditure | ||
xec0197_pr | Fitted values | ||
xec0199_pr | Fitted values | ||
logdept | Logarithm of total expenditure | ||
deped_pr | education predicted expenditure | ||
educ2001f | |||
idfivo | id pour la fivondronana | ||
idcom | id pour la commune | ||
Total variable(s):
142 |