Madagascar - Enquête permanente auprès des ménages (2001)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-2001 |
Année | 2001 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique - Ministère des Finances et de l'Économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier et technique Gouvernement du Madagascar - GoMDG - Financement Programme ILO, USAID - - Appui financier Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD - Appui financier pour l'analyse de don |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
449139
- agric01_f
- agrica10
- agrica11
- agrica12
- agrica13
- agrica20
- agricb
- agricc
- agricd
- agrice
- agricf
- agricg
- agrich
- autocons
- demo
- demo_santea_f
- demo_santeb_f
- demo_santec_f
- demo_santed_f
- durables_na
- educabc
- educatABC_na
- educatDE
- Empl_a
- Empl_b
- Empl_c
- Empl_d
- ena_auto_na
- expA
- expenda_g
- expendb_g1
- expendb_q
- housing_na
- inkind_na
- livestock_f_na
- migrat_f
- nfood_na
codes des biens durables
(s9q0)
Fichier: durables_na
Fichier: durables_na
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 141-167 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie |
---|---|
141 | Terrain |
142 | Plage |
143 | Lac |
144 | Maisons |
145 | Chaises |
146 | Tables |
147 | Lits |
148 | Autres meubles |
149 | Machines à coudre |
150 | Cuisinière à gaz |
151 | Réfrigérateur |
152 | Congélateur |
153 | Radios |
154 | Radio-cassette |
155 | Chaines HIFI |
156 | Appareils TV |
157 | Voitures privées (hors voiture de fonction) |
158 | Cyclomoteurs/Vélomoteurs |
159 | Bicyclette |
160 | Appareil photo |
161 | Instruments de musique |
162 | Téléphones fixes |
163 | Téléphones portables |
164 | Ordinateurs |
165 | Vidéo |
166 | Caméra |
167 | Autres biens durables |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.